专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:978%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388-1390期 | 小 | 1389期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1355期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1320期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1313期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海块三走势图一定牛甘肃双色球684万大奖…
彩票资讯暖意浓浓的5月恐怕要遭遇弃奖“寒流”了!记者了解到,目前,我国已经有2注双色球500万元以上大奖逼近“大限”,如果真的不幸都遭弃的话,广西快三走势图一定......
上海快三开奖结果一定牛 河南741万得主真…
开奖大厅编者按:近日,河南洛阳42岁的赵应光中了741万大奖,他不仅领奖时没有戴任何面具,甚至主动要求记者不要打马赛克,表示现在治安这么好,他有信心!值得一......
大发快三 2019“广西情﹒健步走”梧州站报名…
彩票资讯“健步走”已成为很多人生活的一部分,而“晒步数”也成了朋友圈的一种潮流。现在,福利来了!广西福彩打造全民健身公益盛事——健走广西五地市,呼吁全民公益......
大发快三 连云港市“民政为民·福彩送福”爱…
彩票资讯为深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神,践行 “民政为民、民政爱民”的工作理念和“扶老、助残、救孤、济困”的福利彩票发行宗旨,7月16日下......
大发快三双色球井喷17注528万头奖 奖池仍…
资料库双色球第2015076期开奖,当期开出号码01、09、10、19、23、27+09,红蓝球共开出6个奇数号码,只有一个偶数。本期双色球头奖开出17注,单注奖金为528万多......
大发快三双色球头奖井喷13注601万 奖池仍…
彩票预测双色球第2015088期开奖。开出的红球号码为02、12、20、24、29、31,蓝球号码为09。当期双色球头奖13注,单注奖金为601万多元。当期二等奖开出41注,单注......
大发快三双色球开两注1000万 奖池8.2亿追…
开奖大厅双色球第2015100期红球号码为02、03、11、17、19、21+08,本期双色球大小比为2:4,三区比为3:3:0,奇偶比为5:1。本期红球开出一枚重号11,两枚邻号11、21......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!